发布时间: 2023-09-18 15:20
信息来源: 市气象局
访问次数:
依据中国气象局《气象行政处罚裁量权基准》(中气规发〔2022〕1号)、《浙江省气象行政处罚裁量权指导标准(2023年修订)》(浙气规发〔2023〕1号)等文件规定,现将我局行政处罚裁量基准公示如下。
东阳市气象局行政处罚裁量基准
?
?
序号 | 监管事项名称 (违法行为) | 处罚依据 | 裁量 阶次 | 适用条件 | 具体标准 | 裁量基准来源 | 备注 |
1 | 危害气象设施 | 《中华人民共和国气象法》、《气象设施和气象探测环境保护条例》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,未对气象业务造成影响(未造成观测数据中断),?且属于首次违法 | 不予处罚 | ? ? ? ? ? ? 《气象行政处罚裁量权基准》(中气规发〔2022〕1号)、《浙江省气象行政处罚裁量权指导标准(2023年修订)》(浙气规发〔2023〕1号) | 已划转 |
情节 较轻 | 气象设施受到危害,经抢修,气象业务受到轻微影响(国家级自动站数据传输中断不满3小时,省级自动站数据传输中断不满24小时。气象应急服务期间中断时间减半计算;其他观测设备参照执行) | 对违法单位处1万元以上2万元以下罚款;对违法个人处100元以上200元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 气象设施受到危害,经抢修,气象业务受到较重影响(国家级自动站数据传输中断4小时以上不满6小时,省级自动站数据传输中断25小时以上不满48小时。气象应急服务期间中断时间减半计算;其他观测设备参照执行) | 对违法单位处2万元以上4万元以下罚款;对违法个人处200元以上600元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象设施受到危害,经抢修,气象业务受到严重影响(国家级自动站数据传输中断6小时以上,省级自动站数据传输中断48小时以上。气象应急服务期间中断时间减半计算;其他观测设备参照执行) | 对违法单位处4万元以上5万元以下罚款;对违法个人处600元以上1000元以下罚款 | |||||
2 | 在气象探测环境保护范围内从事危害气象探测环境活动 | 《中华人民共和国气象法》、《气象设施和气象探测环境保护条例》、《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,未对气象探测环境造成危害,?且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 障碍物超高部分小于限定高度的1/3;或危害源与观测场最近距离大于限定距离的2/3 | 对违法单位处以2万元以上3万元以下罚款;对违法个人处200元以上1000元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 障碍物超高部分大于限定高度的1/3,小于2/3;或危害源与观测场最近距离大于限定距离的1/3,小于2/3 | 对违法单位处3万元以上4万元以下罚款;对违法个人处1000元以上3000元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 障碍物超高部分大于限定高度的2/3;或危害源与观测场最近距离小于限定距离的1/3 | 对违法单位处4万元以上5万元以下罚款;对违法个人处3000元以上5000元以下罚款 | |||||
3 | 建设单位在规定的对比观测期内从事影响气象对比观测的工程建设活动的 | 《浙江省气象条例》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,危害后果轻微,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 在规定限期内整改,恢复原状或采取补救措施的,造成一定危害后果的 | 处5000元以上30000元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,造成严重危害后果的 | 处30000元以上50000元以下罚款 | |||||
4 | 无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置检测 | 《气象灾害防御条例》、《雷电防护装置检测资质管理办法》 | 情节 较轻 | 违法承接且已实际开展的防雷检测项目符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第三类防雷建筑物; 3.首次实施违法行为,且态度良好,配合行政执法工作,积极纠正违法行为。 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | 已划转 | |
《气象灾害防御条例》、《雷电防护装置检测资质管理办法》 | 情节 较重 | 违法承接且已实际开展的防雷检测项目符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第二类或第一类防雷建筑物; 3.多次实施同类行为,或不配合行政执法工作,或不积极纠正违法行为。 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | ||||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,又违法承接防雷检测项目且已实际开展检测活动 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
5 | 在雷电防护装置设计、施工、检测中 弄虚作假 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》 | 情节 较轻 | 涉及雷电防护装置保护的场所符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第三类防雷建筑物。 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | 已划转 | |
情节 较重 | 涉及雷电防护装置保护的场所符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第二类或第一类防雷建筑物。 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,再次在防雷设计、施工、检测中弄虚作假 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
6 | 雷电防护装置检测单位向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 《气象灾害防御条例》、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》 | 情节 较轻 | 在日常监督检查或立案调查中,对专业技术人员和主要管理人员的信息(技术能力、劳动合同、社保缴纳)等真实情况予以隐瞒,提供相关虚假材料或者限定期限内拒绝提供真实材料 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | 已划转 | |
情节 较重 | 在日常监督检查或立案调查中,对安全生产经营活动(检测方案、检测合同、财务凭证、检测报告、原始记录、质量手册、设备状况)等原始材料予以隐瞒,提供相关虚假材料或者限定期限内拒绝提供真实材料 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 严重 | 在安全事故调查中,对包括但不限于人员信息、设备状况、生产经营等原始材料予以隐瞒,提供相关虚假材料或者限定期限内拒绝提供真实材料 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
7 | 雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格擅自施工 | 《气象灾害防御条例》、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期内补正违法行为,危害后果轻微, 且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 审核对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物的雷电防护装置 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 较重 | 审核对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,再次未经当地气象主管机构审核或者审核不合格擅自施工 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
8 | 雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格擅自投入使用 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期内补正,危害后果轻微, 且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 验收对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物的雷电防护装置 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 较重 | 验收对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,再次未经当地气象主管机构验收或者验收不合格投入使用 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
? ? 9 | ? ? 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质 | 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》 | 情节 较轻 | 以欺骗、贿赂评审专家或行政管理人员等不正当手段通过评审并取得乙级资质,但尚未使用该资质实施市场活动 | 警告,撤销其资质证,可处2万元以下的罚款;三年内不得再次申请资质认定 | 已划转 | |
情节 较重 | 以欺骗、贿赂评审专家或行政管理人员等不正当手段通过评审并取得甲级资质,但尚未使用该资质实施市场活动 | 警告,撤销其资质证,可处2万元以上3万元以下的罚款;三年内不得再次申请资质认定 | |||||
情节 严重 | 以欺骗、贿赂评审专家或行政管理人员等不正当手段通过评审并取得资质,且已使用该资质实施市场活动 | 警告,撤销其资质证,处3万元罚款;三年内不 得再次申请资质认定 | |||||
10 | 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》 | 情节 较轻 | 以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收的对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物 | 警告,撤销其许可证书,可处2万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收的对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物 | 警告,撤销其许可证书,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核并已经开始施工,或通过竣工验收已经投入使用 | 警告,撤销其许可证书,处3万元罚款 | |||||
11 | 雷电防护装置检测单位伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》 | 情节 较轻 | 伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证后,未用于广告投放、招投标、签订合同等实质性市场业务,也未用于申报行政许可等行政业务 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | 已划转 | |
情节 较重 | 伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证,并用于实质性市场业务,未用于行政业务 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 严重 | 伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证,并用于行政业务 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
12 | 雷电防护装置检测单位转包或者违法分包雷电防护装置检测项目 | 《浙江省气象条例》 | 情节 较轻 | 转包或者违法分包雷电防护装置检测项目属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物,且项目标的不高于5万元 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | 已划转 | |
情节 较重 | 转包或者违法分包雷电防护装置检测项目属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物,或项目标的5万元以上 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
情节 严重 | 三年内转包或者违法分包雷电防护装置检测项目标的累计超过10万元 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||||
13 | 未将雷电灾害防护装置设计审核、竣工验收和检测档案纳入建设档案的 | 《通用航空飞行管制条例》、《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 主动改正违法行为,限期内补正的? | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为的? | 处500元以上5000元以下罚款 | |||||
14 | 未经批准 擅自升放 气球 | 《通用航空飞行管制条例》、《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 一次升放气球数量在4个以内,未造成事故 | 警告 | 已划转 | |
《通用航空飞行管制条例》、《升放气球管理办法》 | 情节 较重 | 一次升放气球数量在4个以上12个以内,未造成事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | ||||
情节 严重 | 一次升放气球数量在12个以上,或者造成事故 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||||
15 | 未按照批准的申请升放气球 | 《通用航空飞行管制条例》、《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 一次升放气球数量在4个以内,未造成事故 | 警告 | 已划转 | |
情节 较重 | 一次升放气球数量在4个以上12个以内,未造成事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 一次升放气球数量在12个以上,或者造成事故 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||||
16 | 未按照规定设置识别标志 | 《通用航空飞行管制条例》、《升放气球管理办法》 ? | 情节 较轻 | 一次升放未设置识别标志的气球数量在4个以内 | 警告 | 已划转 | |
情节 较重 | 一次升放未设置识别标志的气球数量在4个以上12个以内 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 一次升放未设置识别标志的气球数量在12个以上 | 警告,处3万元以上5万元以下罚款 | |||||
17 | 未及时报告升放动态或者系留气球意外脱离时未按照规定及时 报告 | 《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 10分钟以上,30分钟以下未按规定报告 | 警告 | 已划转 | |
情节 较重 | 30分钟以上,1小时以下未按规定报告 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 1小时以上未按规定报告 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||||
18 | 在规定的禁止区域内升放 气球 | 《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 一次升放气球数量在4个以内,未造成事故 | 警告 | 已划转 | |
情节 较重 | 一次升放气球数量在4个以上12个以内,未造成事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 一次升放气球数量在12个以上,或者造成事故 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||||
19 | 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质 | 《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 尚未利用该资质升放气球 | 警告,可处1万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 利用该资质升放气球 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 利用该资质升放气球,且升放气球活动存在安全隐患或出现事故 | 警告,处3万元罚款 | |||||
20 | 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得升放升放活动许可 | 《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 未实施升放气球活动 | 警告,可处1万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 已经实施升放气球活动 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 升放气球活动存在安全隐患或者出现事故 | 警告,处3万元罚款 | |||||
21 | 涂改、伪造、倒卖、出租、出借、挂靠、转让升放《升放气球资质证》或者许可文件 | 《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 未利用资质或者许可文件开展升放活动 | 警告,可处1万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 利用资质或者许可文件开展升放活动 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 利用资质或者许可文件开展升放活动,且升放气球活动存在安全隐患或者出现事故 | 警告,处3万元罚款 | |||||
22 | 向负责监督检查的机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 在日常监督检查中,隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 警告,可处1万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 在立案调查中,隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 在安全事故调查中,隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 警告,处3万元罚款 | |||||
23 | 未取得升放气球资质证从事升放升放气球活动 | 《升放气球管理办法》 | 情节 较轻 | 开展经营活动但未实施升放气球活动 | 处1万元以上2万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 实施升放气球活动,但未造成安全事故 | 处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 实施升放气球活动,且造成安全事故 | 处3万元罚款 | |||||
24 | 未按期提交年度报告或者提交的年度报告存在虚假内容 | 《升放气球管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,且上一年度未出现事故 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 在规定期限内改正,且上一年度未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,上一年度未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,且上一年度出现事故 | 处3万元罚款 | |||||
25 | 违反升放升放气球技术规范和标准 | 《升放气球管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未出现事故 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为的,且造成事故 | 处3万元罚款 | |||||
26 | 未指定专人值守 | 《升放气球管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未出现事故,且为首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为的,且造成事故 | 处3万元罚款 | |||||
27 | 利用气球开展各种活动的单位和个人使用无《升放气球资质证》的单位升放气球 | 《中华人民共和国气象法》、《气象灾害预警信号发布与传播办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未出现事故,且为首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,且造成事故 | 处3万元罚款 | |||||
28 | 在安全事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏现场,或者拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料 | 《中华人民共和国气象法》、《气象灾害预警信号发布与传播办法》、《气象预报发布与传播管理办法》 | 情节 较轻 | 按照要求限期完成改正,且未对安全事故调查造成实质影响 | 警告,可处1万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 按照要求限期完成改正,对安全事故调查造成一定影响 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 未按照要求限期完成改正 | 处3万元罚款 | |||||
29 | 非法向社会发布和传播公众气象预报、灾害性天气警报、气象灾害预警信号 ? | 《气象灾害防御条例》、《浙江省气象灾害防御条例》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未造成社会影响,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 违法行为持续2日以上,且发布和传播的不是灾害性天气警报、气象灾害预警信号 | 警告,可处2万元以下罚款 | |||||
《气象灾害防御条例》、《气象预报发布与传播管理办法》 | 情节 较重 | 违法行为持续2日以上,发布和传播的是灾害性天气警报、气象灾害预警信号 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | ||||
情节 严重 | 拒不改正违法行为,造成重大社会影响 | 警告,处3万元以上5万元以下罚款 | |||||
30 | 广播、电视、报纸、电信等媒体向社会传播公众气象预报、灾害性天气警报不使用气象主管机构所属的气象台站提供的适时气象信息 | 《气象预报发布与传播管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未造成社会影响,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
《气象预报发布与传播管理办法》 | 情节 较轻 | 未主动采取措施消除影响,造成一定社会影响 | 警告,可处2万元以下罚款 | ||||
情节 较重 | 拒不改正违法行为,造成较大社会影响 | 警告,处3万元以上4万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 拒不改正违法行为,造成重大社会影响 | 警告,处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
31 | 广播、电视、报纸、电信等媒体未按照要求播发、刊登气象预报、灾害性天气警报和气象灾害预警信号 ? | 《气象预报发布与传播管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未造成社会影响,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 未主动采取措施消除影响,造成一定社会影响 | 警告,可处2万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 拒不改正违法行为,未造成重大社会影响 | 警告,处2万元以上4万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 拒不改正违法行为,造成重大社会影响 | 警告,处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
32 | 传播虚假气象预报 ? | 《气象信息服务管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未造成社会影响,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 在限期内改正违法行为,且传播的虚假气象预报不属于灾害性天气信息和气象灾害灾情 | 警告,可处2万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 在限期内改正违法行为,且传播的虚假气象预报属于灾害性天气信息和气象灾害灾情 | 警告,处2万元以上4万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 拒不改正违法行为,造成重大社会影响 | 警告,处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
33 | 不按规定及时增播、插播重要灾害性天气警报、气象灾害预警信号和更新气象预报 ? | 《气象信息服务管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未造成社会影响,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 主动改正违法行为,并采取措施消除影响 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 拒不改正违法行为,未造成重大社会影响 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 拒不改正违法行为,造成重大社会影响 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
34 | 向社会传播气象预报不注明发布单位名称和发布时间 ? | 《气象信息服务管理办法》 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未造成社会影响,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 主动改正违法行为,并采取措施消除影响 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 拒不改正违法行为,未造成重大社会影响 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 拒不改正违法行为,造成重大社会影响 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
35 | 擅自更改气象预报内容和结论引起社会不良反应或造成一定影响 ? | 《中华人民共和国气象法》、《浙江省气象条例》 | 情节 轻微 | 更改除灾害性天气警报、气象灾害预警信号之外的气象预报,主动改正违法行为,未造成社会影响,且属于首次违法 | 警告 | 已划转 | |
情节 较轻 | 更改除灾害性天气警报、气象灾害预警信号之外的气象预报,主动改正违法行为,未采取措施消除影响 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 擅自更改气象预报内容和结论符合下列情形之一: 1.更改除灾害性天气警报、气象灾害预警信号之外的气象预报,拒不改正违法行为; 2.更改灾害性天气警报、气象灾害预警信号,主动改正违法行为,采取措施消除影响 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | ? 更改灾害性天气警报、气象灾害预警信号,拒不改正违法行为,造成重大社会影响 ? | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
36 | 从事气象信息服务,逾期 未备案 ? | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 轻微 | 逾期未向所在地的省、自治区、直辖市气象主管机构备案,尚未开展服务经营活动 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 逾期不满90日,已开展服务经营活动 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 逾期90日以上不满180日,已开展服务经营活动 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 逾期180日以上,已开展服务经营活动 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
37 | 从事气象信息服务,备案时提供虚假 材料 ? | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 较轻 | 提供虚假备案材料,尚未开展服务经营活动 | 警告,可处2万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 提供虚假备案材料,已开展服务经营活动 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
38 | 冒用他人名义开展气象信息服务 | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 较轻 | 未造成重大公共利益或他人合法权益损害 | 警告,可处2万元以下罚款 | ||
情节 较重 | 造成重大公共利益或他人合法权益损害 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
39 | 工程建设项目大气环境影响评价使用的气象资料不符合国家气象技术标准 | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 轻微 | 使用不具有气象数据唯一标识符的气象资料,评价项目尚未实施,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 使用不具有气象数据唯一标识符的气象资料,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》对三级评价项目出具评价意见 | 警告,可处2万元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 使用不具有气象数据唯一标识符的气象资料,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》对二级或者一级评价项目出具评价意见 | 警告,处2万元以上4万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 受到处罚后两年内再次在大气环境影响评价中使用不具有气象数据唯一标识符的气象资料 | 警告,处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
40 | 无偿转让所获得的气象资料或者其使用权 | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 轻微 | 气象资料属于“二级”数据,主动改正违法行为,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 气象资料属于“二级”数据,且不具备“轻微”情形 | 警告,处3000元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 气象资料属于“三级”数据 | 警告,处3000元以上6000元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象资料属于“四级”数据 | 警告,处6000元以上1万元以下罚款 | |||||
41 | 将所获得的气象资料直接向外分发或用作供外部使用的数据库、产品和服务的一部分,或者间接用作生成它们的基础 | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 轻微 | 气象资料属于“二级”数据,主动改正违法行为,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 气象资料属于“二级”数据,且不具备“轻微”情形 | 警告,处3000元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 气象资料属于“三级”数据 | 警告,处3000元以上6000元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象资料属于“四级”数据 | 警告,处6000元以上1万元以下罚款 | |||||
42 | 将存放所获得气象资料的局域网与广域网、互联网相连接 | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 轻微 | 气象资料属于“二级”数据,主动改正违法行为,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 气象资料属于“二级”数据,且不具备“轻微”情形 | 警告,处3000元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 气象资料属于“三级”数据 | 警告,处3000元以上6000元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象资料属于“四级”数据 | 警告,处6000元以上,1万元以下罚款 | |||||
43 | 将所获得气象资料进行单位换算、介质转换或者量度变换后形成的新资料,或者对所获得气象资料进行实质性加工后形成的新资料向外分发 | 《气象资料共享管理办法》 | 情节 轻微 | 气象资料属于“二级”数据,主动改正违法行为,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 气象资料属于“二级”数据,且不具备“轻微”情形 | 警告,处3000元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 气象资料属于“三级”数据 | 警告,处3000元以上6000元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象资料属于“四级”数据 | 警告,处6000元以上1万元以下罚款 | |||||
44 | 不按要求使用从国内外交换来的气象资料 | 《气象信息服务管理办法》 | 情节 轻微 | 气象资料属于“二级”数据,主动改正违法行为,且属于首次违法 | 不予处罚 | 已划转 | |
情节 较轻 | 气象资料属于“二级”数据,且不具备“轻微”情形 | 警告,处3000元以下罚款 | |||||
情节 较重 | 气象资料属于“三级”数据 | 警告,处3000元以上6000元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象资料属于“四级”数据 | 警告,处6000元以上1万元以下罚款 | |||||
45 | 有偿转让所获得的气象资料或者其使用权 | 《气象信息服务管理办法》 | 情节 较轻 | 气象资料属于“二级”数据 | 警告,处1万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 气象资料属于“三级”数据 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象资料属于“四级”数据 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
46 | 将通过网络无偿下载的或按公益使用免费获取的气象资料,用于经营性活动 | 《涉外气象探测和资料管理办法》 | 情节 较轻 | 气象资料属于“二级”数据 | 警告,处2万元以下罚款 | 已划转 | |
情节 较重 | 气象资料属于“三级”数据 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 气象资料属于“四级”数据 | 警告,处3万元以上5万元以下罚款 | |||||
47 | 气象信息服务使用的气象资料不是气象主管机构所属的气象台提供或者不能证明是其他合法渠道获得 | 《涉外气象探测和资料管理办法》 | 情节 较轻 | 使用不具有气象数据唯一标识符的气象资料,开展服务经营活动,累计不满90日 | 警告,可处1万元以下罚款 | 已划转 | |
情节较重 | 使用不具有气象数据唯一标识符的气象资料,开展服务经营活动,累计90日以上不满180日 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 使用不具有气象数据唯一标识符的气象资料,开展服务经营活动,累计180日以上 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
48 | 开展气象探测活动未备案或者未汇交所获得的气象探测资料 | 《涉外气象探测和资料管理办法》 | 情节 较轻 | 开展气象探测活动未备案,或者未按照规定汇交气象探测资料,累计不满90日 | 警告,可处1万元以下罚款 ? | 已划转 | |
情节 较重 | 开展气象探测活动未备案,或者未按照规定汇交气象探测资料,累计90日以上不满180日 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节 严重 | 开展气象探测活动未备案,或者未按照规定汇交气象探测资料,累计180日以上 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
