水系 | 断面名称 | 监测结果(?mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 14 | 0.455 | 0.162 | Ⅲ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 16 | 0.594 | 0.200 | Ⅲ | 天染针织 | |
严甽砂场 | 15 | 0.497 | 0.157 | Ⅲ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 8 | 0.059 | 0.039 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 12 | 0.142 | 0.101 | Ⅲ | 普洛生物科技 | |
下蒋桥 | 18 | 0.481 | 0.106 | Ⅲ | 野风药业、东岘针织、诚艺服饰 | |
学士桥 | 16 | 0.422 | 0.166 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 16 | 0.590 | 0.194 | Ⅲ | 城市生活污水 | |
南??江 | 明德 | 13 | 0.097 | 0.144 | Ⅲ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 13 | 0.140 | 0.180 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 14 | 0.175 | 0.154 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 14 | 0.119 | 0.182 | Ⅲ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质?CODCr≤20 ??NH3-N≤1.0??TP≤0.2;Ⅳ类水质?CODCr≤30 ??NH3-N≤1.5??TP≤0.3;Ⅴ类水质??CODCr≤40 ??NH3-N≤2.0??TP≤0.4 | ||||||
金华市生态环境局东阳分局
2025年9月30日