水系 | 断面名称 | 监测结果(?mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 10 | 0.436 | 0.124 | Ⅲ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 10 | 0.424 | 0.104 | Ⅲ | 天染针织 | |
严甽砂场 | 12 | 0.641 | 0.133 | Ⅲ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 8 | 0.105 | 0.064 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 12 | 0.365 | 0.096 | Ⅱ | 普洛生物科技 | |
下蒋桥 | 12 | 0.424 | 0.110 | Ⅲ | 野风药业、东岘针织、诚艺服饰 | |
学士桥 | 16 | 0.644 | 0.139 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 28 | 0.809 | 0.176 | Ⅳ | 城市生活污水 | |
南??江 | 明德 | 11 | 0.321 | 0.124 | Ⅲ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 12 | 0.358 | 0.123 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 10 | 0.496 | 0.149 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 16 | 0.456 | 0.147 | Ⅲ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质?CODCr≤20 ??NH3-N≤1.0??TP≤0.2;Ⅳ类水质?CODCr≤30 ??NH3-N≤1.5??TP≤0.3;Ⅴ类水质??CODCr≤40 ??NH3-N≤2.0??TP≤0.4 | ||||||
金华市生态环境局东阳分局
2025年7月1日