水系 | 断面名称 | 监测结果(?mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 13 | 0.864 | 0.122 | Ⅲ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 12 | 0.929 | 0.233 | Ⅳ | 天染针织 | |
严甽砂场 | 12 | 0.339 | 0.106 | Ⅲ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 4 | 0.052 | 0.032 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 7 | 0.130 | 0.074 | Ⅱ | 普洛生物科技 | |
下蒋桥 | 11 | 0.136 | 0.081 | Ⅱ | 野风药业、东岘针织、诚艺服饰 | |
学士桥 | 12 | 0.338 | 0.102 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 10 | 0.256 | 0.100 | Ⅲ | 城市生活污水 | |
南??江 | 明德 | 14 | 0.250 | 0.070 | Ⅱ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 9 | 0.213 | 0.079 | Ⅱ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 10 | 0.177 | 0.112 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 10 | 0.256 | 0.122 | Ⅲ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质?CODCr≤20 ??NH3-N≤1.0??TP≤0.2;Ⅳ类水质?CODCr≤30 ??NH3-N≤1.5??TP≤0.3;Ⅴ类水质??CODCr≤40 ??NH3-N≤2.0??TP≤0.4 | ||||||
金华市生态环境局东阳分局
2025年9月1日