水系 | 断面名称 | 监测结果(?mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 11 | 0.725 | 0.134 | Ⅲ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 8 | 0.161 | 0.144 | Ⅲ | 天染针织 | |
严甽砂场 | 12 | 0.296 | 0.108 | Ⅲ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 6 | 0.062 | 0.038 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 8 | 0.588 | 0.130 | Ⅲ | 普洛生物科技 | |
下蒋桥 | 19 | 0.155 | 0.090 | Ⅱ | 野风药业、东岘针织、诚艺服饰 | |
学士桥 | 14 | 0.769 | 0.147 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 12 | 0.887 | 0.172 | Ⅲ | 城市生活污水 | |
南??江 | 明德 | 15 | 0.108 | 0.166 | Ⅲ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 15 | 0.078 | 0.196 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 14 | 0.167 | 0.168 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 12 | 0.162 | 0.160 | Ⅲ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质?CODCr≤20 ??NH3-N≤1.0??TP≤0.2;Ⅳ类水质?CODCr≤30 ??NH3-N≤1.5??TP≤0.3;Ⅴ类水质??CODCr≤40 ??NH3-N≤2.0??TP≤0.4 | ||||||
金华市生态环境局东阳分局
2025年11月12日