水系 | 断面名称 | 监测结果(?mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 18 | 1.65 | 0.293 | Ⅴ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 14 | 1.03 | 0.191 | Ⅳ | 天染针织 | |
严甽砂场 | 20 | 1.04 | 0.188 | Ⅲ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 6 | 0.098 | 0.032 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 8 | 0.184 | 0.054 | Ⅱ | 普洛生物科技、歌山镇区生活污水 | |
下蒋桥 | 24 | 0.230 | 0.057 | Ⅳ | 野风药业、东岘针织、诚艺服饰 | |
学士桥 | 20 | 0.822 | 0.158 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 18 | 0.781 | 0.166 | Ⅲ | 城市生活污水 | |
南??江 | 明德 | 24 | 0.601 | 0.250 | Ⅳ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 18 | 0.293 | 0.124 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 18 | 0.988 | 0.133 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 24 | 0.581 | 0.155 | Ⅳ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质?CODCr≤20 ??NH3-N≤1.0??TP≤0.2;Ⅳ类水质?CODCr≤30 ??NH3-N≤1.5??TP≤0.3;Ⅴ类水质??CODCr≤40 ??NH3-N≤2.0??TP≤0.4 | ||||||
金华市生态环境局东阳分局
2026年2月3日